Рік | Метричні книги | Сповідальні відомості | ||
---|---|---|---|---|
Народження | Шлюб | Смерть | ||
1784 | — | — | — |
Сповідальні відомості
|
1785 | — | — | — | — |
1786 | — | — | — | — |
1787 | — | — | — | — |
1788 | — | — | — | — |
1789 | — | — | — | — |
1790 | — | — | — | — |
1791 | — | — | — | — |
1792 | — | — | — | — |
1793 | — | — | — | — |
1794 | — | — | — | — |
1795 | — | — | — | — |
1796 | — | — | — | — |
1797 | — | — | — | — |
1798 | — | — | — | — |
1799 | — | — | — | — |
1800 | — | — | — | — |
1801 | — | — | — | — |
1802 | — | — | — | — |
1803 | — | — | — | — |
1804 | — | — | — | — |
1805 | — | — | — | — |
1806 | — | — | — | — |
1807 | — | — | — | — |
1808 | — | — | — | — |
1809 | — | — | — | — |
1810 | — | — | — | — |
1811 | — | — | — | — |
1812 | — | — | — | — |
1813 | — | — | — | — |
1814 | — | — | — | — |
1815 | — | — | — | — |
1816 | — | — | — | — |
1817 | — | — | — | — |
1818 | — | — | — | — |
1819 | — | — | — | — |
1820 | — | — | — | — |
1821 | — | — | — | — |
1822 | — | — | — | — |
1823 | — | — | — | — |
1824 | — | — | — | — |
1825 | — | — | — | — |
1826 | — | — | — | — |
1827 | — | — | — | — |
1828 | — | — | — | — |
1829 | — | — | — | — |
1830 | — | — | — | — |
1831 | — | — | — | — |
1832 | — | — | — | — |
1833 | — | — | — | — |
1834 | — | — | — | — |
1835 | — | — | — | — |
1836 | — | — | — | — |
1837 | — | — | — | — |
1838 | — | — | — | — |
1839 | — | — | — | — |
1840 | — | — | — | — |
1841 | — | — | — | — |
1842 | — | — | — | — |
1843 | — | — | — | — |
1844 | — | — | — | — |
1845 | — | — | — | — |
1846 | — | — | — | — |
1847 | — | — | — | — |
1848 | — | — | — | — |
1849 | — | — | — | — |
1850 | — | — | — | — |
1851 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1852 | — | — | — | — |
1853 | — | — | — | — |
1854 | — | — | — | — |
1855 | — | — | — | — |
1856 | — | — | — | — |
1857 | — | — | — | — |
1858 | — | — | — | — |
1859 | — | — | — | — |
1860 | — | — | — | — |
1861 | — | — | — | — |
1862 | — | — | — | — |
1863 | — | — | — | — |
1864 | — | — | — | — |
1865 | — | — | — | — |
1866 | — | — | — | — |
1867 | — | — | — | — |
1868 | — | — | — | — |
1869 | — | — | — | — |
1870 | — | — | — | — |
1871 | — | — | — | — |
1872 | — | — | — | — |
1873 | — | — | — | — |
1874 | — | — | — | — |
1875 | — | — | — | — |
1876 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1877 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1878 | — | — | — | — |
1879 | — | — | — | — |
1880 | — | — | — | — |
1881 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1882 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1883 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1884 | — | — | — | — |
1885 | — | — | — | — |
1886 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1887 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1888 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1889 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1890 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1891 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1892 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1893 | — |
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1894 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1895 |
Народження
|
— | — | — |
1896 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1897 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1898 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1899 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1900 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1901 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1902 |
Народження
|
— | — | — |
1903 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1904 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1905 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1906 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1907 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1908 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1909 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1910 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1911 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1912 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1913 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1914 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1915 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |
1916 |
Народження
|
Шлюб
|
Смерть
|
— |